Mata uang Aktif di Valuta Asing

| Peringkat | Nama Mata Uang | Kode |
| 1 | United States Dollar (Dolar Amerika) | USD |
| 2 | Eurozone Euro (Euro) | EUR |
| 3 | Japanese Yen (Yen Jepang) | JPY |
| 4 | British Poundsterling (Poundsterling Inggris) | GBP |
| 5 | Swiss Franc | CHF |
| 6 | Australian Dollar (Dolar Australia) | AUD |
| 7 | Canada Dollar (Dolar Kanada) | CAD |
| 8 | Deutsche Mark (Mark Jerman) | DM/DEM |
Jika berdasarkan tabel di atas, mata uang Dolar Amerika yaitu United States Dollar menjadi peringkat kesatu dalam transaksi pertukaran mata uang. Namun, pada umumnya, semua mata uang yang berada di dalam tabel tersebut sering diperjualbelikan dengan cara berpasang-pasangan atau dikenal dengan sebutan pair. Contoh, EUR/GBP, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, dan GBP/JPY.
Last modified: Tuesday, 4 October 2022, 5:33 PM