4.2. Pembagian laba/rugi menurut perbandingan modal akhir
Pembagian laba/rugi menurut perbandingan modal akhir
Roni, Indi dan Joy bersepakat laba sebesar Rp. 60.000.000 dibagi menurut perbandingan modal akhir sehingga perhitungan pembagian labanya adalah sebagai berikut:
Sekutu | Modal Akhir | % Modal | Total Laba | Proporsi Laba |
Roni | 11.500.000 | 26% | 60.000.000 | 15.333.333 |
Indi | 14.000.000 | 31% | 60.000.000 | 18.666.667 |
Joy | 19.500.000 | 43% | 60.000.000 | 26.000.000 |
Total | 45.000.000 | 100% |
| 60.000.000 |
Keterangan %
Total modal sekutu 19.5000.000 x 100% = 43%
Total modal Fa 45.000.000
Jurnal pembagian laba: |
|
Laba (Rugi) Usaha | 60.000.000 |
Modal Roni | 15.333.333 |
Modal Indi | 18.666.667 |
Modal Joy | 26.000.000 |
Last modified: Saturday, 1 February 2025, 3:57 PM