4.1. Pembagian Laba atau Rugi Persekutuan menurut perbandingan modal awal
Roni, Indi dan Joy bersepakat laba sebesar Rp. 60.000.000 dibagi menurut perbandingan modal awal sehingga perhitungan pembagian labanya adalah sebagai berikut:
Sekutu | Modal Awal | % Modal | Total Laba | Proporsi Laba |
Roni | 7.500.000 | 23% | 60.000.000 | 13.846.154 |
Indi | 10.000.000 | 31% | 60.000.000 | 18.461.538 |
Joy | 15.000.000 | 46% | 60.000.000 | 27.692.308 |
Total | 32.500.000 | 100% |
| 60.000.000 |
Jurnal pembagian laba: |
|
Laba (Rugi) Usaha | 60.000.000 |
Modal Roni | 13.846.154 |
Modal Indi | 18.461.538 |
Modal Joy | 27.692.308 |
Last modified: Tuesday, 15 March 2022, 2:18 PM